
HOWO 6 × 4 371HP Dump Truck
Le camion à vidange HOWO 6 × 4 371HP est le modèle de référence d'exportation. Configuration de référence : Drive : 6 × 4| Chevaux : 371 HP| Boîte de vitesses : manuel à 10 vitesses| Chargement / conteneur : Exemple 5.4 - 5.8 m dump body| Pneus : 12.00R20. Le type d'entraînement, la puissance, le volume ou la longueur du berceau dans le titre sont utilisés pour identifier le produit de référence ; la plaque d'identification du moteur final, l'empattement, l'essieu, la boîte de vitesses, les émissions, les dimensions de montage et l'état du véhicule doivent être soumis au véhicule d'inventaire sélectionné, au feuillet d'inspection et au contrat officiel. Soutenir la rénovation et la personnalisation du montage en fonction des conditions de fonctionnement du marché ciblé.
Paramètres du produit
| Base de configuration | Modèle de référence - La mise en œuvre finale est soumise au véhicule d'inventaire sélectionné, au rapport d'inspection et au contrat formel. |
|---|---|
| Marque / modèle | HOWO 6 × 4 |
| Transmission | 6 × 4 |
| Empattement | 3600 / 3800 / 4200 / 4700 mm en option, selon le véhicule sélectionné |
| Moteur | Série WD615 - Confirmé par plaque d'identification du moteur et feuille d'inspection du véhicule |
| Puissance | Puissances 371 / 375 / 400 / 430 ch disponibles |
| Boîte de vitesses | 10 ou 12 vitesses, 2 marche arrière (plage optionnelle) |
| Essieu avant | 7 tonnes / 8 tonnes / 9 tonnes en option |
| Freinage | Frein à tambour ou à disque en option |
| Essieu arrière | AC13 / AC16 en option |
| Rapport de pont arrière | 4.7/ 4.8 / 5.2 / 5.5 / 5.7 / 5.8 Optionnel |
| Essieu | Les options d'essieu avant et arrière sont présentées dans les articles séparés ci-dessous. |
| Châssis | Option de référence 8 + 8 mm |
| Tôle de benne | Options de référence 10 / 12 ou 12 / 14 mm |
| Pneus | 12.00R20 / 13.00R20, pneumatique en acier ou pneumatique sous vide sélectionné |
| Norme antipollution | Normes Euro II / Euro III / Euro IV / Euro V disponibles |
| Capacité du réservoir | 300 / 350 / 400 L en option |
| Système de levage | Lift avant |
| Superstructure | Conteneurs miniers ou écologiques, longueur 4,5 - 8,0 m en option |
| Matériau de la benne | T500 / T700 en option |
| Charge nominale | Confirmation selon le véhicule sélectionné, la réglementation du pays de destination et le contrat |
| Niveau de reconditionnement | Quatre grades disponibles |
| Options et personnalisation | Personnalisation selon les besoins du client ; la configuration finale est confirmée selon l’usage et le contrat. |
Configuration indicative. Les spécifications réelles suivent le véhicule inspecté et le contrat signé.
HOWO 6 × 4 371HP Dump Truck
Véhicule à bascule fiable pour les mines, la construction d’ingénierie et les travaux de terrassement.
exemple de configuration. Les paramètres réels, l’état du véhicule et l’inventaire sont soumis à l’essai du véhicule réel et au contrat formel.